| Name | euromicron AG |
| ISIN | DE000A1K0300, DE000A2NBTK4 |
| WKN | A1K030, A2NBTK4 |
| Börsenkürzel | EUCA |
| Sektor | Elektrotechnologie |
| Transparenzlevel | Prime Standard |
| Marktsegment | Regulierter Markt |
| Index | CDAX, Prime All Share |
| Aktiengattung | Nennwertlose Namens-Stammaktien |
| Handelsplätze | Frankfurt am Main, XETRA |
| Grundkapital | EUR 25.686.574,88 |
| Anzahl Aktien | 10.046.956 Stück |
| Designated Sponsors | Pareto Securities AS |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main |
